ich eine Hilfe hier benötigen, im Versuch, eine Abfrage zu erstellen, die die maximalen und minimale Zeit pro Tag zum Beispiel in einer Zeile zurückgibt Ich habe diese Tabelle:SQL erhalten die Min-/Max-Zeit pro Tag in einer Reihe
+---------+------------------------+----------+
|name |Dates |Door |
+---------+------------------------+----------+
|Maria |2012-02-14 09:04:45.397 |Garage |
|Maria |2012-02-14 12:14:20.997 |Entrance |
|Maria |2013-02-14 12:20:59.407 |Exit |
|Maria |2012-02-13 12:24:20.997 |garage |
|Eli |2013-02-13 10:30:59.407 |Entrance |
|Eli |2013-02-13 12:30:59.407 |Exit |
+---------+------------------------+----------+
sollten die Ergebnisse wie:
+---------+------------------------+-----------------------------+
|name |Entrance |Exit |
+---------+------------------------+-----------------------------+
|Maria |2012-02-14 09:04:45.397 |2013-02-14 12:20:59.407 |
|Maria |2012-02-13 12:14:20.997 | null |
|Eli |2013-02-13 10:30:59.407 |2013-02-13 12:30:59.407 |
+---------+------------------------+-----------------------------+
jede Hilfe :)
Eingang oder Eingang? – Strawberry
Eingang/Ausgang oder Min/Max? Pro Tag oder Name? – splash58
Also "Eingang" ist alles, was nicht "bearbeiten" ist? Es ist sehr verwirrend – Strawberry